Транспортные пакеты
|
Транспортные пакеты ООО "БЗСК" Загрузка в фуру - 36 транспортных пакетов |
|||||||||
| Наименование | Малая Упаковка | Транспортный пакет | |||||||
| Тип профиля | Укладка | Кол-во в пачке шт. | Размер пачки ВхН | Кол-во метров в пачке | Кол-во пачек в транс.пакете | Кол-во шт. в трансп. Пакете | Кол-во метров в трансп. Пакете | Габариты транспорт. Пакета BxHxL | Масса кг. |
| ПП 60х27 | 4х3 | 24 | 255х85 | 72 | 18(3х6) | 432 | 1296 | 760х510х3000 | 625 |
| ПН 28х27 | 6х3 | 36 | 175х85 | 108 | 24(4х6) | 864 | 2592 | 700х51х3000 | 820 |
| ПН 50х40 | 3х3 | 18 | 150х120 | 54 | 16(4х4) | 288 | 864 | 600х480х3000 | 440 |
| ПН 75х40 | 3х3 | 18 | 230х120 | 54 | 12(3х4) | 216 | 648 | 685х480х3000 | 400 |
| ПН 100х40 | 2х2 | 8 | 201х80 | 24 | 18(3х6) | 144 | 432 | 605х480х3000 | 310 |
| ПС 50х50 | 3х3 | 18 | 152х150 | 54 | 16(4х4) | 270 | 810 | 610х600х3000 | 540 |
| ПС 75х50 | 3х3 | 18 | 288х150 | 54 | 12(3х4) | 216 | 648 | 685х450х3000 | 470 |
| ПС 100х50 | 2х2 | 8 | 203х100 | 24 | 18(3х6) | 96 | 288 | 610х600х3000 | 240 |
